یک پکیج را انتخاب کنید یا پکیج را با افزونههای دلخواه ترکیب کنید. قیمت نهایی در مرحلهٔ سفارش بهصورت زنده محاسبه میشود.
پایه + کیف پول، کارت هدیه، باشگاه مشتریان، استوری و اسلایدر حرفه ای
سفارش این پکیجنقره ای + CRM، اتصال به حسابداری، مناسبت و کمپین، ویرایشگر تصویر
سفارش این پکیجهمهٔ امکانات و افزونه های جدول، از جمله مطالبات، دستیار هوشمند و همکاران
سفارش این پکیج| امکانات | پایه | نقره ای | طلایی | پلاتینیوم | الماسی | افزودن تکی (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| امکانات عمومی و سطح خدمات | ||||||
| پنل مدیریت (محصولات، سفارش، مشتریان) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| پرداخت آنلاین و ارسال | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| مدیریت محتوا و صفحات | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| وبلاگ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| کد تخفیف | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| پیشنهاد ویژه | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| خبرنامه | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| مرجوعی کالا | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| تیکت پشتیبانی | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| آمار بازدید و گزارش جست وجو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| رضایت مشتریان (گالری عکس و ویدیو) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| فروشگاه نیمه اختصاصی | پایه | کامل | کامل | پیشرفته | پیشرفته | — |
| SEO فنی ساختاری کدنویسی | پایه | کامل | کامل | پیشرفته | پیشرفته | — |
| بهینه سازی سرعت | حرفه ای | حرفه ای | حرفه ای | حرفه ای | حرفه ای | — |
| امنیت | حرفه ای | حرفه ای | حرفه ای | حرفه ای | حرفه ای | — |
| طراحی قالب اختصاصی | پایه | 1 قالب | 1 قالب | 2 قالب | 2 قالب | — |
| دیتابیس | SQL | SQL | SQL | SQL | SQL | — |
| مانیتورینگ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| اولویت پشتیبانی | عادی | اولویت دار | اولویت دار | ویژه | ویژه | — |
| مشاوره فنی | پایه | حرفه ای | حرفه ای | ویژه | ویژه | — |
| افزونهها | ||||||
| کیف پول | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8,000,000 |
| کارت هدیه | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6,000,000 |
| جدول و تبدیل سایز کفش | — | — | — | — | — | 5,000,000 |
| سایزبندی لباس | — | — | — | — | — | 5,000,000 |
| اسلایدر حرفه ای | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4,000,000 |
| استوری ویدیویی | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8,000,000 |
| باشگاه مشتریان | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 15,000,000 |
| مناسبت، کمپین و بخش بندی مشتریان | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 20,000,000 |
| استایل پیشنهادی (خرید ست) | — | — | — | — | — | 6,000,000 |
| ویرایشگر تصویر کالا | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 5,000,000 |
| CRM (سرنخ، وظیفه، مشاوره) | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 30,000,000 |
| گزارش ممیزی (ثبت تغییرات کاربران) و لاگ خطاها | — | — | — | ✓ | ✓ | 10,000,000 |
| سفارش سریع و پیش فاکتور (فروشگاه های نیچ) | — | — | — | — | — | 20,000,000 |
| مزایده | — | — | — | ✓ | ✓ | 25,000,000 |
| کانال و ربات تلگرام | — | — | — | ✓ | ✓ | 15,000,000 |
| کانال و ربات بله | — | — | — | ✓ | ✓ | 15,000,000 |
| اتصال به سیستم حسابداری | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | 40,000,000 |
| مطالبات و پیگیری چک | — | — | — | — | ✓ | 35,000,000 |
| پرو آنلاین عینک | — | — | — | — | — | 25,000,000 |
| دستیار محتوای کالا (AI) | — | — | — | — | ✓ | 20,000,000 |
| دستیار پاسخ گوی مشتریان (AI) | — | — | — | — | ✓ | 10,000,000 |
| همکاران و پیج داران | — | — | — | — | ✓ | 100,000,000 |
| قیمت پکیج (تومان) | 120,000,000 | 180,000,000 | 240,000,000 | 350,000,000 | 500,000,000 | |
| سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | سفارش | ||
نام و شمارهٔ خود را بگذارید؛ کارشناس ما تماس میگیرد.
مبالغ به تومان است. پکیج بهعلاوهٔ افزونههای تکی قابل سفارش است؛ افزونهای که در پکیج انتخابی ✓ دارد رایگان فعال میشود. پیگیری سفارش: /order/track